Deelnemers 2023
Overzicht deelnemende ploegen, individuele renners, Junior Vrouwen en Nieuweling Meisjes van de Tour de Lasalle 2023.
Deelnemende Ploegen:
1. | Hanzerenners 1 |
2. | Hanzerenners 2 |
3. | Nederlands Militair Team wielrennen 1 |
4. | Nederlands Militair Team wielrennen 2 |
5. | T.Z.N. |
6. | Politie Wielerselectie |
7. | Alcmaria Victrix – ECW Energy |
8. | Alcmaria Victrix – NISSAN |
9. | AGW-BHK 1 |
10. | AGW-BHK 2 |
11. | Fixmybody cyclingteam |
12. | Bike Totaal Boersen cycling team |
13. | Agrostar uitzendorganisatie cycling team |
14. | ISERO-DOK 1 |
15. | ISERO-DOK 2 |
16. | HRTC Hoorn 1 |
17. | Wielersport Texel |
18. | WPGA Junioren |
19. | Sinnige Bouwmanagement Cyclingteam |
20. | |
21. | |
22. |
Deelnemende Individuele renners:
1. | Huib Zuiderveld |
2. | Justin Meulpolder |
3. | Joseph Howcroft (GB) |
4. | Harry Hunt (GB) |
5. | Tom Jansen |
6. | Kevin van der Leij |
7. | Matthijs Verhagen |
8. | Klaas Heinis |
9. | Jaap Dudink |
10. | Tycho Parmentier |
11. | |
12. | |
13. | |
14. | |
15. | |
16. | |
17. | |
18. | |
19. | |
20. |
Deelnemende Junior Vrouwen:
1. | Melissa Mooijman |
2. | Jade Wuurman |
3. | Nienke de Jong |
4. | Esmée Ellermann |
5. | Fien Winters |
6. | Sveva Klok |
7. | Julia Lindhout |
8. | Jasmijn van Hellemondt |
9. | Evi Freij |
10. | Anouk Bijl |
11. | Femke Reemeijer |
12. | Elise van Sighem |
13. | Elise Timmerman |
14. | Judith van Duin |
15. | Senna Wuisman |
16. | Mimi van Hall |
17. | Pip Ypenburg |
18. | Isa Helmers |
19. | Anna Linde van Dorp |
20. | Laura Besamusca |
21. | Donna Pronk |
22. | Masja Keesman |
23. | Lenthe Wobma |
24. | Esra Goossens |
25. | Jenna van Tongeren |
26. | Roos Heeger |
27. | Nina Oolders |
28. | Tessa Kleijn |
29. | Floor Holslag |
30. | Femke Lenferink |
31. | Rosalie van Vliet |
32. | Keira Will (AU) |
33. | Muireann Green (NZ) |
34. | Belinda Bailey (AU) |
35. | |
36. | |
37. | |
38. | |
39. | |
40. | |
41. | |
42. | |
43. | |
44. | |
45. |
Deelnemende Nieuweling Meisjes:
1. | Jente Koops |
2. | Karlijn Wijma |
3. | Esmee Blok |
4. | Megan Arens |
5. | Pien Stoel |
6. | Elisa Klop |
7. | Claudia Leusink |
8. | Vik Bisdonk |
9. | Mirthe Mons |
10. | Britt Jeucken |
11. | Simone Linders |
12. | Jytte Timmermans |
13. | Anne Freij |
14. | Fleur Prins |
15. | Rianne Nieuwenhuis |
16. | Lois van Ommen |
17. | Selena Bas |
18. | Elena van der Veken |
19. | Maud van Izerloo |
20. | Akira Koolbergen |
21. | Hannah Kiers |
22. | Joy den Braver |
23. | Isere Koster |
24. | Judith Alleleijn |
25. | Eline Jansen |
26. | Naomy Mulder |
27. | Hanne Stukker |
28. | Lieke Kluin |
29. | Roos Müller |
30. | Kalista Lamers |
31. | Irene Lamens |
32. | Lieke Huizink |
33. | Isa Jannink |
34. | Isabella Talen |
35. | Ava Alleblas |
36. | Zara Ansems |
37. | Emilie Fransen |
38. | Linn Berentsen |
39. | Nanet Huising |
40. | Indy van Velzen |
41. | Hanna de Boer |
42. | |
43. | |
44. | |
45. |
Deelnemers FUNklasse:
1. | Jimme Quax |
2. | Ron Noors |
3. | Ruud van Herp |
4. | Aad van de Laar |
5. | Denise Scheltinga |
6. | Marcella van der Meulen-Gaillard |
7. | Jan van der Kamp |
8. | Alex Kohn |
9. | Suus Wagenmakers |
10. | Joey Laan |
11. | Brian Tamis |
12. | Tim Jongejan |
13. | Thierry Spaans |
14. | Peter Roskam |
15. | Yorick Bos |
16. | Danny Hajos |
17. | Rens Zuurbier |
18. | Tinus Lustig |
19. | Anne W. de Poel |
20. | Harm Jonker |
21. | Volkert Meinsma |
22. | Ge Bakkum |
23. | Peter Verplancke |
24. | Robert de Munk |
25. | Hans Baltus |
26. | Jurgen Kooij |
27. | Mats Blokdijk |
28. | Glenn Hatzmann |
29. | Dennis Daalder |
30. | Erik Komen |
31. | Theo Keesman |
32. | Fred Koenen |
33. | Senne Koenen |
34. | Rico Hertogh |
35. | |
36. | |
37. | |
38. | |
39. | |
40. |