66e TOUR DE LASALLE 2021

              Uitslag 3e Etappe (Individuele tijdrit over 5,1 km)

                   BAKKER GELUIDSTECHNIEK op 28 Augustus 2021
                     Organisatie: Stichting Tour de Lasalle

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Kempenaar, Arnout        A  82  DKV           6:23.46              47.880
  2  Slagter, Ruud            S  23  AB1           6:24.19        0.73  47.789
  3  Hackmann, Pim            A  99  IN3           6:27.77        4.31  47.348
  4  van Nierop, Glenn        A  70  TCX           6:28.88        5.42  47.213
  5  Veenings, Pepijn         A  85  SJD           6:31.59        8.13  46.886
  6  Rijs, Bas                S  10  AV1           6:36.61       13.15  46.292
  7  Mouton, Raphael          A  87  SJD           6:37.27       13.81  46.215
  8  Wit, Perry               S  28  AB2           6:38.59       15.13  46.062
  9  Zuurbier, Thijs          A  37  GO1           6:39.24       15.78  45.987
 10  Boon, Sam                S  21  AB1           6:39.63       16.17  45.942
 11  Heshusius, Steven        S   9  AV1           6:40.97       17.51  45.789
 12  Haaksman, Max            A  84  DKV           6:41.82       18.36  45.692
 13  Schel, Ruben             A  76  SK1           6:43.19       19.73  45.537
 14  te Nijenhuis, Sjoerd     S  46  SPA           6:44.57       21.11  45.382
 15  Kras, Jop                S  35  HH2           6:45.00       21.54  45.333
 16  Eschweiler, Sverre       S  39  GO1           6:49.02       25.56  44.888
 17  Pronk, Matthé            A  59  NHJ           6:49.26       25.80  44.861
 18  Bos, Melvin              A  55  WFR           6:49.70       26.24  44.813
 19  Feenstra, Bas            S  33  HH2           6:50.49       27.03  44.727
 20  Ruchtie, Wouter          A  62  HZ1           6:51.33       27.87  44.636
 21  Bervoets, Berend         S  27  AB2           6:51.85       28.39  44.579
 22  Blokker, Joris           S  22  AB1           6:52.53       29.07  44.506
 23  Haaksman, Jesse          A  83  DKV           6:54.29       30.83  44.317
 24  Mens, Bram               A  72  TCX           6:55.16       31.70  44.224
 25  Hofmeester, Marius       A  63  HZ1           6:55.67       32.21  44.170
 26  Rippens, Michael         S  32  HH1           6:56.37       32.91  44.095
 27  Schasper, Marijn         A  88  SJD           6:57.14       33.68  44.014
 28  Klinkhamer, Koen         S  25  AB2           6:57.57       34.11  43.969
 29  Vink, Dingeman           S  94  IN2           6:58.51       35.05  43.870
 30  Raadgers, Ravi           A  58  NHJ           6:58.60       35.14  43.860
 31  de Best, Daan            A  73  SK1           6:58.69       35.23  43.851
 32  Kuiper, Wessel           S  57  NHJ           7:00.48       37.02  43.664
 33  Kruijthof, Mike          A  69  TCX           7:00.59       37.13  43.653
 34  Mol, Robbert-Jan         S  36  HH2           7:00.91       37.45  43.620
 35  Agema, Jermo             A  20  AV3           7:02.06       38.60  43.501
 36  de Smit, Bas             A  66  HZ2           7:05.01       41.55  43.199
 37  Goede de, Tom            S  26  AB2           7:05.50       42.04  43.149
 38  Hilbers, Daan            S  45  SPA           7:05.90       42.44  43.109
 39  Bos, Niels Jeroen        S  93  IN2           7:06.04       42.58  43.095
 40  Jongenburger, Rick       S  11  AV1           7:06.74       43.28  43.024
 41  Visser, Kyrill           A 100  IN3           7:07.71       44.25  42.926
 41  Laam, Daan               S  30  HH1            z.t.
 43  Danenberg, Ties          S  12  AV1           7:08.23       44.77  42.874
 44  Dudink, Jaap             S  54  WFR           7:08.36       44.90  42.861
 45  Hulzebos, Marc           S  40  GO1           7:09.67       46.21  42.730
 46  de Waard, Koen           S  19  AV3           7:09.87       46.41  42.711
 47  Slijkerman, Nick         S   2  BE1           7:11.74       48.28  42.526
 48  Kooij van der, Jelle     A  79  SK2           7:11.96       48.50  42.504
 49  oosters, pieter          S  18  AV3           7:11.99       48.53  42.501
 50  Bakker, Raymond          S  38  GO1           7:13.35       49.89  42.368
 51  Koenis, Roel             S   3  BE1           7:13.77       50.31  42.327
 52  van Beurden, Siemen      A  67  HZ2           7:13.78       50.32  42.326
 53  Runhart, Yannick         A 101  IN4           7:16.60       53.14  42.052
 54  Elbertsen, Henk          S  44  GO2           7:18.41       54.95  41.879
 55  de Vries, Nathan         A  60  NHJ           7:18.78       55.32  41.843
 56  Lust, Martijn            S  13  AV2           7:19.34       55.88  41.790
 57  de Jong, Koen            A  81  DKV           7:21.61       58.15  41.575
 58  van der Made, Leon       S  31  HH1           7:21.70       58.24  41.567
 59  van der Kooi, Dennie     S   4  BE1           7:21.79       58.33  41.558
 60  Dekker, Joshua           S  16  AV2           7:23.09       59.63  41.436
 61  Vierbergen van, Roderick S  17  AV3           7:23.35       59.89  41.412
 62  Bergman, Roan            S   1  BE1           7:24.65     1:01.19  41.291
 63  Huitema, Sem             A  98  IN3           7:24.95     1:01.49  41.263
 64  Sun, Ming-Ko             S  14  AV2           7:25.34     1:01.88  41.227
 65  van Bueren, Co           S   5  BE2           7:25.62     1:02.16  41.201
 66  Zwiers, Folkert          S  50  BBA           7:29.00     1:05.54  40.891
 67  Terpstra, Tjerk          S  41  GO2           7:30.64     1:07.18  40.742
 68  de Boer, Maikel          S  52  BBA           7:31.80     1:08.34  40.637
 69  Huisman, Ivo             S  56  WFR           7:32.59     1:09.13  40.567
 70  van der Meulen, Michel   S  91  IN1           7:32.87     1:09.41  40.541
 71  Koch, Raymond            A  68  HZ2           7:33.48     1:10.02  40.487
 72  Tesselaar, Mike          S  49  BBA           7:34.64     1:11.18  40.384
 73  Meinsma, Volkert         S   7  BE2           7:35.57     1:12.11  40.301
 74  de Haan, Jos             A  75  SK1           7:35.93     1:12.47  40.269
 75  van 't Hof, Eibert       S  47  SPA           7:37.09     1:13.63  40.167
 76  Munster, Roel            S  51  BBA           7:38.05     1:14.59  40.083
 77  de Vries, Robert         A  64  HZ1           7:38.36     1:14.90  40.056
 78  Hoving, Maikel           S  43  GO2           7:40.91     1:17.45  39.834
 79  Kleijn, Daniel           S  29  HH1           7:42.71     1:19.25  39.679
 80  Bervoets, Jelle          S  34  HH2           7:59.45     1:35.99  38.294
 81  Broekhuis, Simon         A  65  HZ2           8:16.82     1:53.36  36.955
 82  Sparreboom, Ricardo      S  48  SPA           8:17.94     1:54.48  36.872
 83  van Duinen, Gerrit-Jan   A  61  HZ1           9:36.46     3:13.00  31.850
 84  Duba, Maxime             A  86  SJD          19:08.27    12:44.81  15.989
Uit de wedstrijd:
     Tijsen, Mitchell         S   6  BE2      Strijd gestaakt
     Tamis, Brian             S   8  BE2      Strijd gestaakt
     Koning, Jeroen           S  15  AV2      Niet gestart
     Vriend, Jesse            S  24  AB1      Strijd gestaakt
     Sebregts, Sebastiaan     S  42  GO2      Niet gestart
     Groot, Tim                  53  WFR      Strijd gestaakt
     de Best, Koen            A  74  SK1      Strijd gestaakt
     Leeuwen van, David       A  78  SK2      Niet gestart
     Bos, Arjen               A  97  IN3      Niet gestart