TDL-KOP VAN NOORD HOLLAND - NWL MEISJES

                    Uitslag 2e Etappe (Omloop over 43,2 km)

                       2e ETAPPE - OMLOOP op 9 Juni 2018
                     Organisatie: Stichting Tour de Lasalle

Klas  Deelnemer                   Woonplaats                     Tijd  Verschil

  1  21 van Rooijen, Sofie        Driel                        1:19:05
  2  26 Rijnbeek, Maud            Limmen                       1:19:09     0:04
  3   2 Arens, Maureen            Kruiningen                   1:21:13     2:08
  4  27 Tol, Rixt                 Hasselt                      1:21:15     2:10
  5  24 Kuijpers, Anoek           Gilze                        1:21:45     2:40
  6  19 Blei, Silke               Hurwenen                      z.t.
  7  30 Zwaan, Sophia             Bodegraven                    z.t.
  8  11 Duyn, Sofie               Hoogwoud                      z.t.
  9  12 van der Molen, Yuli       Krommenie                     z.t.
 10   4 Janse, Kiki               Zaandam                       z.t.
 11  20 Dekker, Rosan             Echten                       1:22:04     2:59
 12   1 Janssen, Lieke            Panningen                    1:22:35     3:30
 13   5 van der Meer, Lisa        's-Gravenzande               1:23:44     4:39
 14  13 van Zanen, Rachella       Zaandijk                     1:23:45     4:40
 15  15 Nomden, Isa               Hattem                       1:25:45     6:40
 16   6 Koops, Karlijn            Elim                          z.t.
 17  14 van Zuthem, Cecilia       Zwolle                       1:26:50     7:45
 18  25 van de Wetering, Carola   Nieuw Vennep                 1:26:57     7:52
 19  18 van Os, Indy              Angeren                      1:29:52    10:47
 20  28 van der Heijden, Jerney   Zevenhuizen                  1:30:25    11:20
 21  10 van Rees, Rosanne         Groot Ammers                 1:30:30    11:25
 22  23 van Warmerdam, Xin        Abbekerk                      z.t.
 23  16 Offerein, Iris            Meppen                       1:44:30    25:25
 24  17 Senneker, Borg            Zundert                      1:46:05    27:00
 25   8 van der Drift, Tanja      Nij Beets                    1:47:47    28:42
 26   3 Hassoldt, Sasha           Alphen a/d Rijn              2:01:47    42:42
 27  29 Nagtegaal, Fleur          Veenendaal                   2:20:47  1:01:42
 28  22 Wasmus, Marit             Den Hoorn                    2:20:18  1:01:13
 29   9 de Boer, Iris             Zaandam                      2:27:18  1:08:13

De gemiddelde snelheid van de winnaar is 32.776 km/u